联系电话:
86-0769-3892-3358


HSC-26G高速石墨加工中心
| 名称 | 单位 | HSC-26G | HSC-26PLUS |
| 系统(控制单元) | SINUMERIK828D-280 | SINUMERIK828D-290 | |
| X/Y/Z伺服电机 | 3.3KW/3.3KW/3.3KW | 3.3KW/3.3KW/3.3KW | |
| 工作台 | |||
| 尺寸 | mm | 600*500 | 600*500 |
| 工作台至主轴鼻端距离 | mm | 130-390 | 130-390 |
| 工作台最大承重 | kg | 200 | 200 |
| T型槽尺寸 | mm | 30*18 | 30*18 |
| 加工范围 | |||
| X/Y/Z行程 | mm | 600/500/260 | 600/500/260 |
| 进给系统 | |||
| X/Y/Z切削进给速度范围 | mm/min | 1~20000 | 1~20000 |
| X/Y/Z快速移动 | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
| 刀库 | |||
| 刀库容量 | 把 | 16T | 16T |
| 刀具最大重量 | kg | 3 | 3 |
| 刀具最大长度 | mm | 200 | 200 |
| 刀具最大直径 | mm | Φ60 | Φ60 |
| 选刀方式 | 随机 | 随机 | |
| 主轴 | |||
| 主轴形式 | HSK-E40 | HSK-E32 | |
| 主轴转数 | rpm | 3000-30000 | 100-40000 |
| 主轴电机功率 | kw | 10/12 | 6.3/7.6 |
| 输出扭矩 | N.m | 5.5/6.6 | 4/4.8 |
| 主轴直径 | mm | Φ120 | Φ100 |
| 机床定位精度 | |||
| X/Y/Z轴 | mm | 300mm/0.006 | 300mm/0.004 |
| 重复定位精度 | |||
| X/Y/Z轴 | mm | 300mm/0.003 | 300mm/0.002 |
| 机床尺寸 | |||
| 机床总高 | mm | 2900 | 2900 |
| 占地面积(长*宽) | mm² | 2550*2200 | 2550*2200 |
| 机床净重 | kg | 7800 | 7800 |
| 电力需求 | kw | 25 | 25 |


上一产品:HSC35HSC-35高速加工中心
联系QQ:541721394
联系邮箱:sales@afming.com
联系地址:东莞市虎门镇路东社区长虹路1号
扫一扫 微信咨询